Wykaz dróg oraz ścieżek rowerowych
administrowanych przez
Powiatowy Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim


I. Drogi miejskie
II. Drogi zamiejskie
III. Mapa sieci dróg (do pobrania)
IV. Ścieżki rowerowe
V. Mapa ścieżek rowerowych


I. Drogi miejskie


Miasto Starogard Gdański
 
Lp. Nr drogi Nazwa drogi (ulicy) Długość
km
(ogółem)
1 2707G Skarszewska 3,087
2 2710G Droga Owidzka 0,716
3 2711G Lubichowska 3,605
4 2718G Starogard Gd.-Rywałd (ulica bez nazwy) 0,260
Razem miasto Starogard Gd. 7,668

Miasto Skarszewy
 
Lp. Nr drogi Nazwa drogi (ulicy) Długość
km
(ogółem)
1 2207G Gdańska 0,790
2 2212G Kamierowska 1,214
3 2703G Kleszczewska 3,020
4 2707G Starogardzka 1,770
5 2764G Drogowców 1,402
Razem miasto Skarszewy 8,196

Miasto Czarna Woda
 
Lp. Nr drogi Nazwa drogi (ulicy) Długość
km
(ogółem)
1 2701G Czarna Woda-Bartel (ul. Dworcowa) 0,335
Razem miasto Czarna Woda 0,335

RAZEM DROGI MIEJSKIE

 
16,199

do początku

II. Drogi zamiejskie

Lp. Nr drogi Nazwa Drogi
(przebieg drogi)
Długość
(km)
1 2207G (Borowina)-Nowy Wiec-Skarszewy/ul.Gdańska-Młyńska-Kościuszki/ 11,100
2 2212G (Gołębiewko)-Mirowo-Skarszewy/ul.Kamierowska/ 7,554
3 2407G (Stara Kiszewa)-Kaliska-Czarne-Leśnictwo Baby 19,043
4 2414G (DW nr 214-Deka)-Pogódki-Koźmin-(Góra) 7,746
5 2416G (Stara Kiszewa-Czerniki)-Pogódki-Więckowy-DW nr 224 9,596
6 2419G (Stary Wiec)-Szczodrowo-Przerębska Huta 5,076
7 2621G (Łąg-Złe Mięso)-Osieczna-Kasparus-Skrzynia 16,123
8 2701G Czarna Woda-Bartel-Kaliska 14,215
9 2702G Zblewo-Pinczyn-Piesienica 6,415
10 2703G Skarszewy/ul.Kleszczewska/-Kleszczewo-Karolewo-DK nr 22 13,807
11 2704G DK nr 22-Radziejewo-Borzechowo-Osieczna-Szlachta-(Lipowa) 32,806
12 2705G Czarnocin-Linowiec 5,188
13 2706G Bączek-Krąg-Starogard Gdański 8,493
14 2707G Skarszewy/ul.Starogardzka/-Linowiec-Starogard Gdański/ul.Skarszewska/ 7,200
15 2708G Bolesławowo-Obozin-Trzcińsk 4,295
16 2709G Zielona Góra-Wysoka-Bobowo-Grabowo-Maksymilianowo 12,486
17 2710G Starogard Gdański/ul.Owidzka-Droga Owidzka/-Kolincz-Klonówka 6,379
18 2711G Starogard Gdański/ul.Lubichowska/-Zielona Góra-Lubichowo 12,635
19 2712G Sucumin-Sumin-Koteże 7,633
20 2713G Godziszewo-(Damaszka) 1,865
21 2714G Marianka-(Damaszka-Swarożyn) 1,387
22 2715G Dąbrówka-Bobowo 5,103
23 2716G Klonówka-(Rajkowy-Rudno) 2,035
24 2717G Rywałd-Brzeźno-(Radostowo-Subkowy PKP-DK nr 1) 3,638
25 2718G Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-(Pelplin) 8,694
26 2719G Pączewo-Czarnylas-Wielki Bukowiec 5,878
27 2720G Wierzbiny-Osiek 5,650
28 2721G Radziejewo-Szteklin-Lubichowo 8,701
29 2722G DK nr 22-Lubinki-Czarne 8,399
30 2723G DP nr 2621G-Osówek-Szlachta 7,138
31 2724G Osieczna-Małe Krówno-(Byłyczek) 4,147
32 2725G Kokoszkowy-Ciecholewy-Zduny-DK nr 22 9,009
33 2726G DW nr 214-Głuche-Łuby-granica województwa 11,479
34 2727G Leśna Jania-Frąca-Kamionka-granica województwa 5,536
35 2728G Frąca-Lalkowy 3,274
36 2729G Stara Jania-Leśna Jania-Rynkówka-Kamionka 7,770
37 2730G (Przewodnik)-DW nr 214-Kopytkowo-Bobrowiec-Smętowo Graniczne/ul.Sportowa/ 11,551
38 2731G Granica województwa-Błędno 8,163
39 2732G Leśnictwo Baby-Ocypel-Drewniaczki 12,841
40 2733G Lubichowo-Młynki-Ocypel 7,615
41 2738G Miryce-Barłożno 3,289
42 2739G Barłożno-(Kierwałd-Majewo) 1,867

RAZEM DROGI ZAMIEJSKIE
 
352,819

do początku

III. Mapa sieci dróg (do pobrania)

do początku

IV. Scieżki rowerowe

Lp. Nr drogi Nazwa drogi (ulicy) Długość
(mb)
1 2707G Ulica Skarszewska w Starogardzie Gd. (odc. od DK 22 do wjazdu na cmentarz komunalny - Łapiszewo) 2 695
2 2707G Ulica Starogardzka w Skarszewach (odc. od skrzyżowania wjazdu do ośrodka Borówno do ronda DW 224) 1 110
3 2711G Ulica Lubichowska w Starogardzie Gd. (odc. od wjazdu do Star-Wik do skrzyżowania z ul. Leszczynową - 1 633 mb i od skrzyżowania z ul. Leszczynową do skrzyżowania na Koteże - 606 mb) 2 239
4 2407G Odc. Frank - Kaliska 1 382
5 2407G Kaliska - Cieciorka 1 800
6 2704G DK22 - Radziejewo - Borzechowo - Osieczna - Szlachta (ciąg pieszo-rowerowy na ul. Szkolnej w m. Borzechowo) 2 190
7 2711G Przy drodze powiatowej na odc. Koteże - Dąbrówka 1 600

RAZEM SCIEŻKI ROWEROWE
 
13 016

do początku

V. Mapa ścieżek rowerowych (do pobrania)

do początku

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim